Zweitakt-Gemischtabelle

Über mich
Mein Lebenslauf
News BBS Jabber / XMPP Online-Tools Betriebssystem-Tricks
Hier einmal eine Tabelle für die Leute, die Gemisch brauchen und dies selber mischen wollen / müssen.
Liter 1:50 1:40 1:37 1:25 1:18
00 ml 0 ml 0 ml 0 ml 0 ml
120 ml 25 ml 27.02 ml 40 ml 56 ml
240 ml 50 ml 54.04 ml 80 ml 112 ml
360 ml 75 ml 81.06 ml 120 ml 168 ml
480 ml 100 ml 108.08 ml 160 ml 224 ml
5100 ml 125 ml 135.1 ml 200 ml 280 ml
6120 ml 150 ml 162.12 ml 240 ml 336 ml
7140 ml 175 ml 189.14 ml 280 ml 392 ml
8160 ml 200 ml 216.16 ml 320 ml 448 ml
9180 ml 225 ml 243.18 ml 360 ml 504 ml
10200 ml 250 ml 270.2 ml 400 ml 560 ml
11220 ml 275 ml 297.22 ml 440 ml 616 ml
12240 ml 300 ml 324.24 ml 480 ml 672 ml
13260 ml 325 ml 351.26 ml 520 ml 728 ml
14280 ml 350 ml 378.28 ml 560 ml 784 ml
15300 ml 375 ml 405.3 ml 600 ml 840 ml
16320 ml 400 ml 432.32 ml 640 ml 896 ml
17340 ml 425 ml 459.34 ml 680 ml 952 ml
18360 ml 450 ml 486.36 ml 720 ml 1008 ml
19380 ml 475 ml 513.38 ml 760 ml 1064 ml
20400 ml 500 ml 540.4 ml 800 ml 1120 ml
Kleiner Tip:
Bis zu 10 Prozent mehr Öl wird dem Motor nicht auffallen, aber schont nicht nur die Nerven ungemein, sondern macht die Lagerstabilität von Kurbelwellen- und Pleullager etwas besser. Bei vernünftigen Mischölen ist übrigens das Verrußen kein allzu großes Problem.
Zu unübersichtlich? Dann nutzen Sie doch einfach das folgende Formular:
Liter
Gemisch
Ohne Benzin klappt das Mischen nicht! Bitte einen Wert eingeben!
Ohne zu wissen, was für ein Gemisch gebraucht wird, kann keine Angabe zum Öl gemacht werden!